Factory System SP Product Detail met Subproduct Detail
Chapeau
Probleem
Een bepaald product met alle artikelen waaruit dat product bestaat. De lijst van de deze artikelen is geordend op ArticleType en dan op Name. Per type wordt het subtotaal berekend. Op het einde wordt het totaal van alle artikelen berekend. Als een artikel uit de lijst een Finished Product is, moeten de artikels van dit FP arikel ook opgelijst worden.
Design
Product | ||||||
Subproduct 1 | quantiteit | eenheid | eenheidsprijs | totale kost | ||
MP | code artikel 1 | naam | 3 | m | 15.6 | 46.8 |
code artikel 2 | naam | 2 | p | 0.5 | 1 | |
subtotaal MP | 47.8 | |||||
AC | code artikel 10 | naam | 6 | p | 1.5 | 9 |
code artikel 2 | naam | 7 | p | 0.5 | 3.5 | |
subtotaal AC | 12.5 | |||||
MO | code artikel 7 | naam | 45 | min | 1 | 45 |
code artikel 11 | naam | 30 | min | 1 | 30 | |
code artikel 14 | naam | 10 | min | 0.5 | 5 | |
Subtotaal MO | 80 | |||||
Subtotaal Subproduct 1 | 140.3 | |||||
Subproduct 2 | quantiteit | eenheid | eenheidsprijs | totale kost | ||
MP | code artikel 3 | naam | 3 | m | 12 | 36 |
code artikel 2 | naam | 2 | p | 0.5 | 1 | |
subtotaal MP | 37 | |||||
AC | code artikel 4 | naam | 6 | p | 4 | 24 |
code artikel 2 | naam | 7 | p | 0.5 | 3.5 | |
subtotaal AC | 27.5 | |||||
MO | code artikel 7 | naam | 45 | min | 1 | 45 |
code artikel 8 | naam | 30 | min | 1 | 30 | |
Subtotaal MO | 75 | |||||
Subtotaal Subproduct 2 | 139.5 | |||||
Totaal product | 279.8 |
Oplossing
2015-11-27 14:52:00