Identity logisch model
Het logische datamodel beschrijft de structuur van en de referenties tussen de logische gegevensobjecten, die meer gelijken op tabellen dan op entiteiten.
Data Structure Diagram
Alle uitleg over de DSD van An Orm Apart vind je op Data Structure Diagram voor An Orm Apart.
Database
naam: Webshop
Displaynaam: Identiteit
Vendor: ModernWays
LoginAttempt
Aanmeldingspoging
Extend
Column Name | Display Text | Searchable | Default Value | Unique | Type | Length | Variable | International | Required | Reference Table | Reference Column | Display Column | List | HTML element | HTML type attribute | HTML name attribute | HTML pattern attribute | HTML title attribute | HTML placeholder attribute |
Id | NA | NA | PK | YES | Integer | NA | NA | NA | Yes | NA | NA | NA | YES | INPUT | HIDDEN | id | NA | NA | NA |
MemberId | NA | SELECTBY | NO | NO | Integer | NA | NA | NA | YES | NA | Id | NA | YES | INPUT | HIDDEN | memberid | NA | NA | NA |
Time | Time | NA | NO | NO | VARCHAR | 30 | YES | NO | YES | NA | NA | NA | YES | INPUT | TEXT | time | NA | NA | NA |
User
Gebruiker
Extend
UserName
Column Name | Display Text | Searchable | Default Value | Unique | Type | Length | Variable | International | Required | Reference Table | Reference Column | Display Column | List | HTML element | HTML type attribute | HTML name attribute | HTML pattern attribute | HTML title attribute | HTML placeholder attribute |
Id | NA | NA | PK | YES | Integer | NA | NA | NA | Yes | NA | NA | NA | YES | INPUT | HIDDEN | id | NA | NA | NA |
UserName | Gebruikersnaam | SELECTBY | NO | YES | CHAR | 50 | YES | YES | YES | NA | NA | NA | YES | INPUT | TEXT | username | NA | NA | NA |
SELECTBY | NO | YES | CHAR | 80 | YES | NO | YES | NA | NA | NA | YES | INPUT | NA | Geen geldig e-mail adres | iemand@provider.com | ||||
Password | Wachtwoord | NO | NO | NO | CHAR | 128 | NO | NO | YES | NA | NA | NA | YES | INPUT | PASSWORD | password | NA | NA | NA |
LastActivity | Laatst actief | NO | SP-UPDATE(now()) | NO | TIMESTAMP | NA | NA | NA | NO | NA | NA | NA | NO | INPUT | TEXT | lastactivity | NA | NA | NA |
FirstLogin | Eerste aanmelding | NO | SP-INSERT(now()) | NO | TIMESTAMP | NA | NA | NA | NO | NA | NA | NA | NO | INPUT | TEXT | firstlogin | NA | NA | NA |
Authenticated | Geverifieerd | NO | NO | NO | BOOL | NA | NA | NA | NO | NA | NA | NA | YES | INPUT | CHECKBOX | authenticated | NA | NA | NA |
LockedOut | Uitgesloten | NO | NA | NO | BOOL | NA | NA | NA | NO | NA | NA | NA | YES | INPUT | CHECKBOX | lockedout | NA | NA | NA |
Role
Rol
Extend
Name
Column Name | Display Text | Searchable | Default Value | Unique | Type | Length | Variable | International | Required | Reference Table | Reference Column | Display Column | List | HTML element | HTML type attribute | HTML name attribute | HTML pattern attribute | HTML title attribute | HTML placeholder attribute |
Id | NA | NA | PK | YES | Integer | NA | NA | NA | Yes | NA | NA | NA | YES | INPUT | HIDDEN | id | NA | NA | NA |
Name | Naam | SELECTBY | NO | YES | CHAR | 255 | YES | YES | YES | NA | NA | NA | YES | INPUT | TEXT | name | NA | NA | NA |
Description | Beschrijving | NO | NA | NO | CHAR | 255 | YES | YES | NO | NA | NA | NA | NO | TEXTAREA | NA | description | NA | NA | NA |
UserRole
Gebruikerrol
Extend
Column Name | Display Text | Searchable | Default Value | Unique | Type | Length | Variable | International | Required | Reference Table | Reference Column | Display Column | List | HTML element | HTML type attribute | HTML name attribute | HTML pattern attribute | HTML title attribute | HTML placeholder attribute |
Id | NA | NA | PK | YES | Integer | NA | NA | NA | Yes | NA | NA | NA | YES | INPUT | HIDDEN | id | NA | NA | NA |
MemberId | Id Member | SELECTBY | FK | NO | Integer | NA | NA | NA | YES | User | Id | UserName | YES | INPUT | TEXT | idmember | NA | NA | NA |
RoleId | Id Role | SELECTBY | FK | NO | Integer | NA | NA | NA | YES | Role | Id | Name | YES | INPUT | TEXT | idrole | NA | NA | NA |
2016-02-01 09:33:35